节点用途 | 节点名(旧/新) | 节点标签 | 当前配置(老的k8s集群) | 替换配置(新的ack集群) | 备注 | 可用区 |
---|---|---|---|---|---|---|
master | d1-k8s-master-001 | node-role.kubernetes.io/master= | 4 vCPU 8 GiB (I/O优化) | 8 vCPU 16 GiB (I/O优化) 100G系统盘,200G docker | 升级配置,分布三个可用区 | G区 |
d1-k8s-master-002 | node-role.kubernetes.io/master= | 8 vCPU 16 GiB (I/O优化) 100G系统盘,200G docker | H区 | |||
d1-k8s-master-003 | node-role.kubernetes.io/master= | I区 | ||||
kong-plugin-gray | d1-dui-207 | kong-plugin-gray=1,kong-proxy=1 | 16 vCPU 32 GiB (I/O优化) | 16 vCPU 32 GiB (I/O优化) 100G系统盘,200G数据盘,200G docker | 更换机型 | H区*2 I区*2 |
d1-dui-259 | kong-plugin-gray=1,kong-proxy=1 | |||||
kong-plugin-gray-vip | d1-kong-vip-001 | kong-plugin-gray-vip=1 | ||||
d1-kong-vip-002 | kong-plugin-gray-vip=1 | |||||
apisix | d1-apisix-001 | apisix=1 | 4 vCPU 8 GiB (I/O优化) | 4 vCPU 8 GiB (I/O优化) 100G系统盘,200G数据盘,200G docker | 配置不变 | H区*1 I区*1 |
d1-apisix-002 | apisix=1 | |||||
nginx-ingress-controller | d1-nginx-001 | dui-nginx-ingress=1,nginx-ingress-controller-dds=1, | 16 vCPU 32 GiB (I/O优化) | 8 vCPU 16 GiB (I/O优化) 100G系统盘,200G数据盘,200G docker | 降低配置 | H区*2 I区*1 |
d1-nginx-002 | dui-nginx-ingress=1,nginx-ingress-controller-dds=1, | |||||
d1-nginx-003 | dui-nginx-ingress=1,nginx-ingress-controller-dds=1, | |||||
d1-nginx-004 | nginx-ingress-controller-ws=1 | 4 vCPU 8 GiB (I/O优化) | 4 vCPU 8 GiB (I/O优化) 100G系统盘,200G数据盘,200G docker | 配置不变 | H区*5 I区*6 | |
d1-nginx-005 | nginx-ingress-controller-ws=1 | |||||
d1-nginx-006 | nginx-ingress-controller-ws=1,nginx-ingress-controller=1 | |||||
d1-nginx-008 | nginx-ingress-controller-aios=1,nginx-ingress-controller-dds=1,nginx-ingress-controller=1 | 4 vCPU 8 GiB (I/O优化) | 更新换代 | |||
d1-nginx-009 | nginx-ingress-controller-161=1,nginx-ingress-controller-aios-gray=1, | 4 vCPU 8 GiB (I/O优化) | 配置不变 | |||
d1-nginx-010 | nginx-ingress-controller-hw=1 | |||||
d1-nginx-011 | nginx-ingress-controller-hw=1 | |||||
d1-nginx-012 | nginx-ingress-controller-hw=1 | |||||
d1-nginx-013 | nginx-ingress-controller-dds=1 | |||||
d1-nginx-014 | nginx-ingress-controller-dds=1 | |||||
d1-nginx-015 | nginx-ingress-controller-dds=1 | |||||
| - | |||||
file-sync |
|
| ||||
d1-file-sync-server | auto-sync-server=1,file-sync-server=1 | 4 vCPU 8 GiB (I/O优化) | 4 vCPU 8 GiB (I/O优化) 100G系统盘,4000G数据盘,200G docker | 更换机型 | ||
glusterfs | d1-glusterfs-0001 | file-resync2-server=1,file-resync2-swift-s3=1 | 16 vCPU 32 GiB (I/O优化) | 4 vCPU 8 GiB (I/O优化) 100G系统盘,4000G数据盘,200G docker | ||
d1-glusterfs-0002 | file-resync2-agent=1,file-resync2-dcopy=1,file-resync2-server=1,gluster-prometheus=1 | 4 vCPU 8 GiB (I/O优化) 100G系统盘,1000G数据盘*3,200G docker | ||||
dds-tts-lite | d1-dui-079 | dds-tts-lite=1 | 32 vCPU 128 GiB (I/O优化) | 32 vCPU 128 GiB (I/O优化) 100G系统盘,500G数据盘,200G docker | 更换机型 | H区*3 I区*3 |
d1-dui-080 | dds-tts-lite=1 | |||||
d1-dui-082 | dds-tts-lite=1 | |||||
d1-dui-281 | dds-tts-lite=1 | 32 vCPU 128 GiB (I/O优化) | 配置不变 | |||
d1-dui-283 | dds-tts-lite=1 | |||||
d1-dui-296 | dds-tts-lite=1 | |||||
tts-kf | d1-dui-282 | tts-kf=1 | 32 vCPU 64 GiB (I/O优化) | 32 vCPU 64 GiB (I/O优化) 100G系统盘,500G数据盘,200G docker | 配置不变 | H区*2 I区*2 |
d1-dui-297 | tts-kf=1 | |||||
d1-dui-300 | tts-kf=1 | |||||
d1-dui-301 | tts-kf=1 | |||||
cnluserver | d1-dui-135 | cnluserver=1,file-sync-agent-cnlu-4539-gray=1 | 32 vCPU 128 GiB (I/O优化) | 32 vCPU 128 GiB (I/O优化) 100G系统盘,500G数据盘(SSD云盘),200G docker | 更换机型 | H区*1 F区*2 |
d1-dui-136 | cnluserver=1,file-sync-agent-cnlu-4539-gray=1 | |||||
d1-dui-137 | cnluserver=1,file-sync-agent-cnlu-4539-gray=1 | |||||
cnluserver-vip | d1-dui-270 | cnluserver-vip=1 | 32 vCPU 128 GiB (I/O优化) | 32 vCPU 128 GiB (I/O优化) 100G系统盘,500G数据盘(SSD云盘),200G docker | 更新换代 | H区*1 I区*1 |
d1-dui-271 | cnluserver-vip=1 | |||||
cnluserver-black-vip | d1-dui-289 | cnluserver-black-vip=1 | 32 vCPU 128 GiB (I/O优化) ecs.g5.8xlarge 0Mbps (峰值) | 32 vCPU 128 GiB (I/O优化) 100G系统盘,500G数据盘(SSD云盘),200G docker | 更新换代 减少1台 | H区*3 I区*3 |
d1-dui-290 | cnluserver-black-vip=1 | |||||
d1-dui-291 | cnluserver-black-vip=1 | |||||
d1-dui-292 | cnluserver-black-vip=1 | |||||
d1-dui-277 | cnluserver-black-vip=1,file-sync-agent-cnlu-4539-gray=1 | |||||
d1-dui-278 | cnluserver-black-vip=1,file-sync-agent-cnlu-4539-gray=1 | |||||
olive-semantic-bcd | d1-dui-293 | olive-semantic-bcd=1 | 32 vCPU 128 GiB (I/O优化) ecs.g5.8xlarge 0Mbps (峰值) | 32 vCPU 128 GiB (I/O优化) 100G系统盘,500G数据盘,200G docker | 更新换代 | H区*1 I区*1 |
d1-dui-295 | olive-semantic-bcd=1 | |||||
olive-semantic-aidui | d1-dui-160 | olive-semantic-aidui=1 | 32 vCPU 64 GiB (I/O优化) | 32 vCPU 64 GiB (I/O优化) 100G系统盘,500G数据盘,200G docker | 更换机型 减少为2台 | H区*1 |
d1-dui-161 | olive-semantic-aidui=1 | |||||
d1-dui-162 | olive-semantic-aidui=1 | |||||
d1-dui-294 | olive-semantic-aidui=1 | |||||
olive-semantic-vip-aidui | d1-dui-264 | olive-semantic-vip-aidui=1 | 32 vCPU 64 GiB (I/O优化) | 32 vCPU 64 GiB (I/O优化) 100G系统盘,500G数据盘,200G docker | 更换机型 | H区*1 |
d1-dui-265 | olive-semantic-vip-aidui=1 | |||||
olive-semantic-black-vip-aidui | 32 vCPU 128 GiB (I/O优化) | 32 vCPU 64 GiB (I/O优化) 100G系统盘,500G数据盘,200G docker | 更新换代 | H区*2 | ||
d1-dui-285 | olive-semantic-black-vip-aidui=1 | |||||
d1-dui-286 | olive-semantic-black-vip-aidui=1 | |||||
d1-dui-287 | olive-semantic-black-vip-aidui=1 | |||||
d1-dui-288 | olive-semantic-black-vip-aidui=1 | |||||
混合部署 | d1-dui-210 | cinfoserver=1,resserver=1,role=application | 24 vCPU 96 GiB (I/O优化) | 24 vCPU 96 GiB (I/O优化) 100G系统盘,200G数据盘,200G docker | 更新换代 | H区*10 |
d1-dui-211 | cinfoserver=1,hotword=1,role=application | |||||
d1-dui-212 | cinfoserver=1,role=application | |||||
d1-dui-214 | cinfoserver=1,role=application | |||||
d1-dui-237 | cinfoserver=1,role=application | |||||
d1-dui-239 | cinfoserver=1,role=application | |||||
d1-dui-241 | cinfoserver=1,role=application | |||||
d1-dui-242 | lasr-task-audio=1,role=application | |||||
d1-dui-243 | lasr-task-audio=1,resserver=1,role=application | |||||
d1-dui-244 | lasr-task-audio=1,role=application | |||||
d1-dui-245 | cinfoserver=1,role=application | |||||
d1-dui-246 | cinfoserver=1,role=application | |||||
d1-dui-247 | cinfoserver=1,duisys-nlu-hotword=1,hotword=1,role=application | |||||
d1-dui-248 | cinfoserver=1,resserver=1,role=application | |||||
d1-dui-251 | cinfoserver=1,role=application | |||||
d1-dui-252 | cinfoserver=1,duisys-nlu-hotword=1,hotword=1,role=application | |||||
d1-dui-255 | role=application,wordpredict=1 | |||||
d1-dui-261 | role=application | |||||
d1-dui-262 | cinfoserver=1,hotword=1,role=application | |||||
d1-dui-263 | resserver=1,role=application | |||||
其他 | d1-dui-213 | cloud-aios-semantic-bcd=1,cloud-sds-aihome=1,cloud-sds-airobot=1, | 24 vCPU 96 GiB (I/O优化) | 24 vCPU 96 GiB (I/O优化) 100G系统盘,200G数据盘,200G docker | 更新换代 | H区 |
成本统计
用途 | 配置 | 数量 | 价格/月 |
master | 8 vCPU 16 GiB (I/O优化) ecs.c5.2xlarge | 3 | 1477.8 |
kong-plugin-gray-vip | 16 vCPU 32 GiB (I/O优化) ecs.c6.4xlarge | 2 | 2005.2 |
apisix | 4 vCPU 8 GiB (I/O优化) ecs.c6.xlarge | 2 | 658.8 |
nginx-ingress-controller | 8 vCPU 16 GiB (I/O优化) ecs.c6.2xlarge | 3 | 1661.4 |
nginx-ingress-controller | 4 vCPU 8 GiB (I/O优化) ecs.c6.xlarge | 11 | 3623.4 |
d1-file-sync-server | 4 vCPU 8 GiB (I/O优化) ecs.c6.xlarge | 1 | 329.4 |
dds-tts-lite | 32 vCPU 128 GiB (I/O优化) ecs.g6.8xlarge | 6 | 14832 |
tts-kf | 16 vCPU 32 GiB (I/O优化) ecs.c6.4xlarge | 4 | 4262.4 |
cnluserver | 32 vCPU 128 GiB (I/O优化) ecs.g6.8xlarge | 2 | 5334 |
cnluserver-vip | 32 vCPU 128 GiB (I/O优化) ecs.g6.8xlarge | 2 | 5334 |
cnluserver-black-vip | 32 vCPU 128 GiB (I/O优化) ecs.g6.8xlarge | 6 | 16002 |
olive-semantic-bcd | 32 vCPU 128 GiB (I/O优化) ecs.g6.8xlarge | 2 | 4944 |
olive-semantic-aidui | 32 vCPU 64 GiB (I/O优化) ecs.c6.8xlarge | 4 | 7852.8 |
olive-semantic-vip-aidui | 32 vCPU 64 GiB (I/O优化) ecs.c6.8xlarg | 2 | 3926.4 |
olive-semantic-black-vip-aidui | 32 vCPU 128 GiB (I/O优化) ecs.g6.8xlarge | 5 | 12360 |
混合部署 | 24 vCPU 96 GiB (I/O优化) ecs.g6.6xlarge | 20 | 37920 |
75 | 122523.6 |